Dříve touto dobou (23:00-23:59)
| Den |
Teplota (°R) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°R) |
| 12. 10. 2026 | 495.3 | 90.9 | 1 361.8 |
| 11. 10. 2026 | 497.1 | 90.5 | 1 363.8 |
| 10. 10. 2026 | 501.8 | 93.6 | 1 379.6 |
| 9. 10. 2026 | 507.9 | 78.9 | 1 351.9 |
| 8. 10. 2026 | 507.2 | 84.2 | 1 365.2 |
| 7. 10. 2026 | 508.2 | 84.1 | 1 366.7 |
| 6. 10. 2026 | 508.6 | 84.7 | 1 368.8 |
| 5. 10. 2026 | 507.2 | 87.5 | 1 373.9 |
| 4. 10. 2026 | 509 | 83.9 | 1 367.4 |
| 3. 10. 2026 | 509.1 | 89.2 | 1 381.4 |
| 2. 10. 2026 | 509 | 84.7 | 1 369.5 |
| 1. 10. 2026 | 511.7 | 82.0 | 1 366.8 |
| 30. 9. 2026 | 509.3 | 82.2 | 1 363.4 |
| 29. 9. 2026 | 506.1 | 82.6 | 1 359.1 |
| 28. 9. 2026 | 507.3 | 87.6 | 1 374.2 |
| 27. 9. 2026 | 507.2 | 85.9 | 1 369.5 |
| 26. 9. 2026 | 505.7 | 84.0 | 1 362.2 |
| 25. 9. 2026 | 505.4 | 86.8 | 1 368.8 |
| 24. 9. 2026 | 501.9 | 89.1 | 1 368.6 |
| 23. 9. 2026 | 502.7 | 86.0 | 1 362.2 |
| 22. 9. 2026 | 500 | 86.1 | 1 357.8 |
| 21. 9. 2026 | 507.5 | 80.6 | 1 356.0 |
| 20. 9. 2026 | 513.3 | 85.8 | 1 379.8 |
| 19. 9. 2026 | 510.6 | 89.9 | 1 385.7 |
| 18. 9. 2026 | 509.5 | 88.9 | 1 381.4 |
| 17. 9. 2026 | 507.2 | 91.0 | 1 382.7 |
| 16. 9. 2026 | 514.9 | 88.9 | 1 390.6 |
| 15. 9. 2026 | 512.7 | 89.0 | 1 387.2 |
| 14. 9. 2026 | 509.1 | 89.6 | 1 382.5 |
| 13. 9. 2026 | 514.5 | 93.8 | 1 402.5 |
| 12. 9. 2026 | 509 | 86.4 | 1 374.0 |
| 11. 9. 2026 | 506.4 | 89.3 | 1 376.9 |
| 10. 9. 2026 | 508.8 | 88.0 | 1 377.8 |
| 9. 9. 2026 | 511.1 | 88.7 | 1 383.6 |
| 8. 9. 2026 | 520.8 | 74.8 | 1 361.4 |
| 7. 9. 2026 | 517.8 | 77.2 | 1 363.6 |
| 6. 9. 2026 | 509.1 | 78.2 | 1 352.1 |
| 5. 9. 2026 | 512 | 81.9 | 1 367.0 |
| 4. 9. 2026 | 524.1 | 72.4 | 1 359.5 |
| 3. 9. 2026 | 518.5 | 82.1 | 1 378.5 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°R) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°R) |
| 13. 10. 2025 | 500.9 | 96.9 | 1 386.1 |
| 13. 10. 2024 | 496.7 | 92.4 | 1 367.7 |
| 13. 10. 2023 | 511.3 | 82.3 | 1 367.0 |
| 13. 10. 2022 | 504.3 | 93.1 | 1 382.9 |
| 13. 10. 2021 | 491.9 | 94.9 | 1 365.4 |
| 13. 10. 2019 | 509.9 | 91.4 | 1 388.4 |
| 13. 10. 2018 | 505.5 | 87.6 | 1 371.2 |