Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
27. 2. 2026274.5 99.4 547.3 
26. 2. 2026273.2 99.2 545.8 
25. 2. 2026273.5 99.5 546.3 
24. 2. 2026276.3 92.5 544.6 
23. 2. 2026276 100.0 549.2 
22. 2. 2026273.8 100.0 547.0 
21. 2. 2026270.2 98.0 542.2 
20. 2. 2026269.8 94.5 539.5 
19. 2. 2026269.7 94.5 539.5 
18. 2. 2026273 95.1 543.1 
17. 2. 2026273 97.4 544.6 
16. 2. 2026267.5 96.7 538.7 
15. 2. 2026271.8 90.8 539.1 
14. 2. 2026273.2 98.7 545.6 
13. 2. 2026275 100.0 548.2 
12. 2. 2026275.8 100.0 549.0 
11. 2. 2026273 96.4 543.8 
10. 2. 2026273 97.4 544.6 
9. 2. 2026273.5 100.0 546.7 
8. 2. 2026273.3 100.0 546.5 
7. 2. 2026273.2 99.6 546.2 
6. 2. 2026273 99.5 545.8 
5. 2. 2026271.5 100.0 544.7 
4. 2. 2026269.5 99.3 542.3 
3. 2. 2026269.5 98.7 541.8 
2. 2. 2026270.8 95.5 541.2 
1. 2. 2026270.8 97.5 542.3 
31. 1. 2026271.3 92.2 539.5 
30. 1. 2026272.5 95.9 543.1 
29. 1. 2026271.8 100.0 545.0 
28. 1. 2026270.5 99.4 543.3 
27. 1. 2026273 96.5 544.0 
26. 1. 2026270.5 99.0 543.1 
25. 1. 2026267.7 98.3 539.8 
24. 1. 2026263.8 95.8 534.3 
23. 1. 2026261 94.1 530.6 
22. 1. 2026262 94.7 532.0 
21. 1. 2026261.8 94.7 531.8 
20. 1. 2026264 96.3 534.8 
19. 1. 2026268.5 98.4 540.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
28. 2. 2025273 92.6 541.5 
28. 2. 2024275.3 97.5 546.8 
28. 2. 2023268 91.3 535.7 
28. 2. 2022270.3 81.6 531.3 
28. 2. 2021272.8 92.6 541.3 
28. 2. 2020272.3 91.1 539.8 
28. 2. 2019273.5 90.5 540.6 
28. 2. 2018258.7 84.2 522.0 
28. 2. 2017274 83.3 536.0