Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) 
14. 4. 2026138.1 87.5 -50.4 
13. 4. 2026144.8 91.3 -62.4 
12. 4. 2026143.9 95.8 -63.6 
11. 4. 2026150.1 93.6 -71.5 
10. 4. 2026149.6 84.0 -65.1 
9. 4. 2026148.8 84.8 -64.5 
8. 4. 2026149.9 81.3 -63.9 
7. 4. 2026149 87.7 -66.5 
6. 4. 2026140.6 72.2 -44.5 
5. 4. 2026138.9 93.3 -54.9 
4. 4. 2026142.5 87.9 -57.1 
3. 4. 2026150.1 92.7 -71.1 
2. 4. 2026149.7 92.0 -70.0 
1. 4. 2026149.6 91.4 -69.6 
31. 3. 2026150.1 93.5 -71.5 
30. 3. 2026150.1 87.7 -68.1 
29. 3. 2026150 88.9 -68.7 
28. 3. 2026150.6 75.7 -61.2 
27. 3. 2026151.2 78.0 -63.6 
26. 3. 2026149.9 91.5 -70.0 
25. 3. 2026141.3 70.7 -44.5 
24. 3. 2026146.7 96.7 -68.3 
23. 3. 2026149.4 95.4 -71.5 
22. 3. 2026147.5 95.3 -68.7 
21. 3. 2026146.9 95.5 -68.0 
20. 3. 2026149.7 96.0 -72.3 
19. 3. 2026149.7 90.9 -69.5 
18. 3. 2026150 95.8 -72.8 
17. 3. 2026150 94.3 -71.9 
16. 3. 2026147.9 94.3 -68.7 
15. 3. 2026145.6 96.7 -66.6 
14. 3. 2026146.6 99.4 -69.6 
13. 3. 2026149.6 100.0 -74.4 
12. 3. 2026143.1 99.6 -64.5 
11. 3. 2026145.6 96.9 -66.8 
10. 3. 2026143.4 93.0 -61.4 
9. 3. 2026147.6 98.5 -70.6 
8. 3. 2026149.3 99.8 -73.8 
7. 3. 2026150 98.3 -74.1 
6. 3. 2026150.1 95.0 -72.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) 
15. 4. 2025134.4 91.1 -47.0 
15. 4. 2024132.3 85.6 -40.9 
15. 4. 2023148.6 97.0 -71.3 
15. 4. 2022137.1 91.6 -51.3 
15. 4. 2021150.6 84.4 -66.9 
15. 4. 2020149.9 74.9 -59.5 
15. 4. 2019147.8 93.0 -67.8 
15. 4. 2018139.8 87.0 -52.6