Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
14. 4. 2026281 87.5 545.8 
13. 4. 2026276.7 91.3 544.2 
12. 4. 2026277.3 95.8 547.8 
11. 4. 2026273 93.6 542.1 
10. 4. 2026273.5 84.0 536.1 
9. 4. 2026274 84.8 537.1 
8. 4. 2026273.3 81.3 533.8 
7. 4. 2026273.8 87.7 538.8 
6. 4. 2026279.5 72.2 532.7 
5. 4. 2026280.5 93.3 549.3 
4. 4. 2026278.2 87.9 543.3 
3. 4. 2026273 92.7 541.5 
2. 4. 2026273.3 92.0 541.3 
1. 4. 2026273.5 91.4 541.2 
31. 3. 2026273 93.5 542.1 
30. 3. 2026273 87.7 538.2 
29. 3. 2026273.2 88.9 539.2 
28. 3. 2026272.8 75.7 529.3 
27. 3. 2026272.3 78.0 530.5 
26. 3. 2026273.3 91.5 541.0 
25. 3. 2026279 70.7 531.0 
24. 3. 2026275.3 96.7 546.3 
23. 3. 2026273.5 95.4 543.8 
22. 3. 2026274.8 95.3 545.0 
21. 3. 2026275.3 95.5 545.6 
20. 3. 2026273.3 96.0 544.0 
19. 3. 2026273.3 90.9 540.6 
18. 3. 2026273.2 95.8 543.7 
17. 3. 2026273.2 94.3 542.8 
16. 3. 2026274.5 94.3 544.1 
15. 3. 2026276 96.7 547.1 
14. 3. 2026275.5 99.4 548.3 
13. 3. 2026273.5 100.0 546.7 
12. 3. 2026277.8 99.6 550.7 
11. 3. 2026276 96.9 547.2 
10. 3. 2026277.5 93.0 546.1 
9. 3. 2026274.8 98.5 547.1 
8. 3. 2026273.7 99.8 546.8 
7. 3. 2026273.2 98.3 545.3 
6. 3. 2026273 95.0 543.0 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
15. 4. 2025283.5 91.1 550.7 
15. 4. 2024285 85.6 548.3 
15. 4. 2023274 97.0 545.3 
15. 4. 2022281.8 91.6 549.3 
15. 4. 2021272.8 84.4 535.7 
15. 4. 2020273.3 74.9 529.1 
15. 4. 2019274.7 93.0 543.3 
15. 4. 2018280 87.0 544.5