Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
22. 10. 2025 | 508.8 | 94.3 | 1 393.7 |
21. 10. 2025 | 507 | 92.2 | 1 385.4 |
20. 10. 2025 | 502.3 | 90.8 | 1 373.7 |
19. 10. 2025 | 496 | 92.1 | 1 365.9 |
18. 10. 2025 | 495.3 | 99.3 | 1 381.6 |
17. 10. 2025 | 503.9 | 92.3 | 1 380.2 |
16. 10. 2025 | 505 | 93.7 | 1 385.6 |
15. 10. 2025 | 500.5 | 94.1 | 1 378.5 |
14. 10. 2025 | 503.6 | 91.5 | 1 377.6 |
13. 10. 2025 | 503 | 94.3 | 1 383.6 |
12. 10. 2025 | 503.7 | 90.9 | 1 376.4 |
11. 10. 2025 | 507.2 | 93.4 | 1 388.6 |
10. 10. 2025 | 506.4 | 95.6 | 1 392.6 |
9. 10. 2025 | 508.8 | 96.8 | 1 399.8 |
8. 10. 2025 | 511.1 | 95.7 | 1 401.2 |
7. 10. 2025 | 507.9 | 97.4 | 1 399.6 |
6. 10. 2025 | 503.7 | 93.9 | 1 383.8 |
5. 10. 2025 | 501.2 | 92.1 | 1 374.9 |
4. 10. 2025 | 509.3 | 87.2 | 1 376.6 |
3. 10. 2025 | 494.7 | 87.8 | 1 353.0 |
2. 10. 2025 | 501.4 | 90.4 | 1 371.2 |
1. 10. 2025 | 500.1 | 96.6 | 1 383.9 |
30. 9. 2025 | 501.9 | 85.4 | 1 359.3 |
29. 9. 2025 | 505.5 | 87.1 | 1 369.9 |
28. 9. 2025 | 510.2 | 92.5 | 1 391.7 |
27. 9. 2025 | 509.5 | 95.4 | 1 397.6 |
26. 9. 2025 | 509 | 98.6 | 1 404.5 |
25. 9. 2025 | 506.8 | 97.1 | 1 397.1 |
24. 9. 2025 | 505.7 | 97.5 | 1 396.0 |
23. 9. 2025 | 505.4 | 96.7 | 1 393.5 |
22. 9. 2025 | 507.9 | 95.5 | 1 395.1 |
21. 9. 2025 | 522.6 | 83.0 | 1 387.9 |
20. 9. 2025 | 519.9 | 79.9 | 1 374.8 |
19. 9. 2025 | 518.5 | 86.0 | 1 389.2 |
18. 9. 2025 | 516.5 | 85.6 | 1 384.7 |
17. 9. 2025 | 511.7 | 84.6 | 1 373.9 |
16. 9. 2025 | 508.2 | 81.1 | 1 358.6 |
15. 9. 2025 | 519.2 | 91.1 | 1 403.9 |
14. 9. 2025 | 508.1 | 92.3 | 1 387.5 |
13. 9. 2025 | 515.4 | 89.7 | 1 393.7 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
23. 10. 2024 | 505.4 | 98.8 | 1 398.5 |
23. 10. 2023 | 506.8 | 89.0 | 1 376.9 |
23. 10. 2022 | 509 | 93.8 | 1 392.8 |
23. 10. 2021 | 494.4 | 85.0 | 1 345.4 |
23. 10. 2019 | 508.1 | 95.5 | 1 395.5 |
23. 10. 2018 | 501.2 | 88.8 | 1 366.7 |